Bursa global · data per 2026-11-16 · 23.754 +0,49%
| Resistance 2 (pivot) | 24.056 |
| Resistance 1 (pivot) | 23.847 |
| Pivot | 23.721 |
| Support 1 (pivot) | 23.512 |
| Support 2 (pivot) | 23.386 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 24.872 / 22.804 |
| Bollinger atas / bawah | 24.840 / 22.559 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 23.699 · 24.253 · 25.206 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.